Описание
Тип станка | VDF 450 T | |
---|---|---|
Рабочая зона | ||
Длина точения | мм | 1300 / 2000 / 3000 / 4500 |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 700 |
Точение +над станиной | мм | 450 |
Поперечный ход, ось X | мм | 265 |
Главный шпиндель | ||
Шпиндельная бабка | Размер | A8 / A11 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 150/150 |
Мощность привода 40% ПВ | кВт | 95 / 56 |
Макс. число оборотов | об/мин | 3100 /2800 |
Крутящий момент, макс. 40% ПВ | Нм | 800 / 3400 |
Задняя бабка | ||
Центр | № | MK5 / MK6 |
Усилие прижима | кН | 18 |
Приводы подачи (двигатели переменного тока) | ||
Скорость ускоренного хода | м/мин. | 30 |
Усилие подачи | кН | 10 |
Инструментальный суппорт | ||
Количество инстурментальных суппортов | штук | 01.02.09 |
Посадочных мест под инструмент на каждой револьверной головке | К-во | 12 |
Из них приводных на каждую револьверную головку | К-во | 12 |
Оправка под цилиндрические хвостовики DIN 69880 | мм | 50 |
ОсьY, ход | мм | +75 / -75 |
Занимаемая площадь (Д x Ш при длине точения 1000) | мм |
Характеристики
Горизонтальные токарные многоцелевые станки
Концепция станка оптимизирована с учетом издержек в расчёте на единицу продукции
Комплектация станка VDF T точно в соответствии с Вашими требованиями, „Вы платите только за то, что Вам действительно нужно“
Надежная конструкция станка обеспечивает точность в производственных условиях на долгую перспективу
Удобный доступ ко всем узлам облегчает наладку и обслуживание
Высокая технологическая компетентность
Под заказ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности