Описание
Рабочий диапазон | ||
Длина точения | мм | 1000-8000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной/поперечной кареткой | мм | 640 / 435 |
Ход перемещения поперечной каретки | мм | 345 |
Сечение токарного резца по DIN 770 в x ш | мм | 32 x 25 |
Шпиндель токарного станка | ||
Шпиндельная бабка по DIN 55027 | № 8 | |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 100 |
Отверстие шпинделя | мм | 62 |
Главный привод | ||
Бесступенчато регулируемый трехфазный электродвигатель | • | |
Мощность привода, 60% ПВ | кВт | 25 |
Крутящий момент, 60% ПВ макс. | Нм | 1800 |
Полный диапазон скорости вращения | об/мин | 5 - 2500 |
Ступени передачи | К-во | 2 |
Приводы подачи | ||
Сервоприводы трехфазного тока | • | |
Диапазон поперечной и продольной подачи | мм/об | 0,01-50 |
Ускоренный ход поперечный/продольный | м/мин | 5 / 10 |
Подача поперечная/продольная | кН | 7,1 / 12,5 |
Токарный станок | ||
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Ход пиноли | мм | 190 |
Внутренний конус пиноли | MK5 | |
Размеры и веса | ||
Длина (длина точения 1000 мм) | мм | 3830 |
Ширина (длина точения 1000 мм) | мм | 2156 |
Вес | кг |
|
Характеристики
Длина точения от 1000 мм до 16000 мм
Наибольший диаметр обрабатываемой детали от 420 мм до 1110 мм
Возможная мощность привода от 11 кВт до 46 кВт
Ручная обработка при изготовлении отдельных деталей
Пошаговая обработка (циклы) при малых сериях
Работа в режиме ЧПУ при большом количестве обрабатываемых деталей
Под заказ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности