Описание
- Обширный выбор моторшпинделей и редукторных шпинделей с вариантами скоростей вращения, оптимизированных под производство, и широким диапазоном крутящего момента
- Высокопроизводительный редукторный шпиндель с мощностью привода 80 кВт и крутящим моментом 2.600 Нм при 40% ПВ
- Зарекомендовавший себя кассетный инструментальный магазин ф. MAG, увеличение времени использования благодаря наладке 50 инструментов параллельно процессу обработки за несколько минут
- Единственное в своем роде комфортное управление инструментами
- Стратегия автоматического использования однотипных инструментов
- Контроль по сроку службы
- Параметры инструментов с практическим уклоном, например, длина инструмента до 650 мм и вес инструмента 50 кг
- Высокая технологическая готовность за счет зарекомендовавшей себя конструкции станка, поддерживаемая внутренними и наружными функциями диагностики
- Сообщение об ошибке открытым текстом с рекомендациями по диагностике
- Отображение интервалов техобслуживания открытым текстом
- Дистанционная диагностика
- Простое расширение до гибких производственных модулей и систем
- Круглые накопители палет
- Линейные и стеллажные накопители палет
- Загрузка порталами и манипуляторами
| Горизонтальный обрабатывающий центр | Тип | NBH 1200 |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон | ||
| Ход по оси Х | 1.800 [2.600] | |
| Ход по оси Y | 1.250 [1.600] | |
| Ход по оси Z | 1.400 [1.780] | |
| Диаметр контура столкновения | 2.100 [2.400] [2.800] | |
| Высота приспособления | 1.700 | |
| Система измерения перемещений | прямая | |
| Интегрирована в профильную направляющую | ||
| Оптическая масштабная линейка | стандарт | |
| Погрешность позиционирования А (DIN ISO 230-2) | мм | 0,010 |
| Палета / Поворотный стол | ||
| Поверхность зажима палеты DIN 55201 | мм | 1.000 x 1.250 |
| Нагрузка на палету | кг | 3.500 [7.000] |
| Стол с прямым приводом от моментного двигателя, наименьший шаг деления | град. | 0,001 |
| Скорость вращения оси В | об/мин | 10 |
| Время смены палет по VDI 2852 | около сек. | 80 |
| Моторшпиндель | ||
| Макс. скорость вращения | об/мин | 8.000 / 12.000 |
| Мощность привода 100% (40% ПВ) | кВт | 54x66 / 54x66 |
| Нм | 300x370 / 300x370 | |
| Редукторный шпиндель | ||
| Макс. скорость вращения | об/мин | 6.000 x10.000 / 5.000 / 5.000 |
| Мощность привода 100% (40% ПВ) | кВт | 37x46 / 37x 46 / 60x80 |
| Крутящий момент 100% (40% ПВ) | Нм | 908x1.130 / 908 x1.130 / 2.200x2.600 |
| Подача / Ускоренный ход | ||
| Диапазон подачи | мм/мин | 0 – 40.000 |
| Ускоренный ход по осям X / Y / Z | м/мин | 50 |
| Ускорение по осям X / Y / Z | м/с2 | 5 |
| Дисковый инструментальный магазин | ячеек к-во | – |
| Макс. диаметр инструмента | – | |
| Макс. диаметр инструмента | мм | – |
| ... при свободных соседних ячейках | мм | – |
| Макс. длина инструмента | мм | – |
| Макс. вес инструмента | кг | – |
| Время смены от реза до реза (VDI 2852) | s | – |
| Цепной инструментальный магазин, ячеек | к-во | – |
| Макс. диаметр инструмента | мм | – |
| ... при свободных соседних ячейках | мм | – |
| Макс. длина инструмента | мм | – |
| Макс. вес инструмента | кг | – |
| Время смены от реза до реза (VDI 2852) | s | – |
| Стеллажный / кассетный магазин | вид | кассета |
| Позиция загрузки/выгрузки [выдвижной ящик] | к-во | 1 [4] |
| Инструментальная кассета | к-во | 3 / [4] / [6] / [8] |
| Количество мест для инструментов | к-во | 150 / 200 / 300 / 400 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | 125 |
| ... при свободных соседних ячейках | мм | 325 |
| Специальные инструменты (ø х ширина х длина) мм | – | – |
| Макс. длина инструмента | мм | 650 |
| Макс. вес инструмента | кг | 40 [50] |
| Время смены от реза до реза (VDI 2852) | s | 9,5 |
Характеристики
Горизонтальный обрабатывающий центр
У станка NBH 1200 из-за больших размеров основания станка уже нельзя сделать цельную станину станка. Поэтому основания оси Х и Z фиксируются по положению и на большой площади соединяются друг с другом болтами. Из-за большого веса (вес детали до 7 тонн) станок оснащен зарекомендовавшим себя 2-тактным устройством смены палет с линейной подачей. Станок может быть также изготовлен без устройства смены палет под прямую загрузку, например, при помощи портала или манипулятора.
Под заказ