Описание
Двухосевой поворотный стол (с возможностью 5-ти осевой обработки)
- Высокая точность индексации, высокая производительность и КПД.
- Одновременное управление пятью осями. Две независимые оси.
- Симметричный дизайн конструкции.
- Мощная тормозная система.
Характеристики
| Модель | ед.изм. | HW5S-150N | HW5S-200N | HW5S-200 | HW5S-250 | HW5S-400 | ||||||
| Диаметр стола | мм | ⌀150 |
⌀200 |
⌀200 |
⌀250 |
⌀400 | ||||||
| Максимальный диаметр отверстия | мм | ⌀55H7 |
⌀55H7 |
⌀55H7 |
⌀55H7 |
⌀150H7 | ||||||
| Диаметр сквозного отверстия | мм | 30 | 30 | 30 | 55 | 120 | ||||||
| Максимальная высота (по горизонтали) | мм | 312 | 312 | 330 | 330 | 400 | ||||||
| Т-образный паз | мм | 12Н8 | 12Н8 | 12Н8 | 12Н8 | 18Н8 | ||||||
| Паз для направления положения | мм | 18Н7 | 18Н7 | 18Н7 | 18Н7 | 18Н7 | ||||||
| Угол наклона | / | Ось вращения | Угол наклона ±110° | Ось вращения | Угол наклона ±110° | Ось вращения | Угол наклона ±110° | Ось вращения | Угол наклона ±110° | Ось вращения | Угол наклона ±110° | |
| Минимальное значение индексации | град. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||||
| Общая точность | arc-sec | 20" | 45" | 20" | 45" | 20" | 45" | 20" | 50" | 15" | 60" | |
| Повторяемость | arc-sec | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| Система блокировки | Пневматич.5 | Гидравлич.30 | Пневматич.5 | Гидравлич.30 | Гидравлич.30 | Гидравлич.30 | Гидравлич.30 | Гидравлич.30 | Гидравлич.30 | Гидравлич.30 | ||
| Фиксирующий момент | кг-м | 25 | 31 | 25 | 31 | 25 | 31 | 31 | 70 | 180 | 260 | |
| Серводвигатель (опция) | FANUC | B4i | B8i | B4i | B8i | B8i | B12i | B8i | B12i | B12i | B22i | |
| MITSUBISHI | HF105 | HF104 | HF105 | HF104 | HF104 | HF154 | HF104 | HF154 | HF154 | HF204 | ||
| Коэффициент снижения скорости | / | 1:120 | 1:144 | 1:120 | 1:144 | 1:180 | 1:144 | 1:180 | 1:144 | 1:180 | 1:180 | |
| Максим. частота вращения (2000 об/мин) | об/мин | 16.6 | 13.8 | 16.6 | 13.8 | 11.1 | 13.8 | 11.1 | 13.8 | 11.1 | 11.1 | |
| Допустимая нагрузка на заготовку | По горизонтали | кг | 75 | 75 | 100 | 100 | 200 | |||||
| Наклон 0°-90° | кг | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | ||||||
| Допустимая нагрузка | Осевая резка | кгс | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| Радиальная резка | кгс.м | 25 | 25 | 31 | 31 | 180 | ||||||
| Боковая резка | кгс.м | 31 | 31 | 70 | 70 | 260 | ||||||
| Масса нетто без двигателя | кг | 250 | 250 | 420 | 420 | 1200 | ||||||
Под заказ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности