Описание
Наименование | Единицы | TC40A ×1500 | TC40A ×2750 | |
---|---|---|---|---|
Возможности | Наибольший диаметр | мм | Φ800 | Φ800 |
Наибольший диаметр | мм | Φ650 | Φ650 | |
Макс. диаметр обработки | мм | Φ800 | Φ800 | |
Макс. длина обработки | мм | 1500(≤ Φ650) | 2750(≤ Φ650) | |
Размер патрона | дюйм | 15 | 15 | |
Диаметр расточной штанги | мм | Φ88 | Φ88 | |
Ход/скорость | X/Z ход | мм | 410/1570 | 410/2820 |
X/Z скорость перемещения | м/мин | 12/12 | 12/12 | |
Шпиндель | Тип привода | - | Редуктор | Редуктор |
Макс. скорость вращения | об/мин | 2000 | 2000 | |
Мощность мотора | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | |
Макс. момент шпинделя | Нм | Низ. 2434/3002 Выс. 645/796 | Низ. 2434/3002 Выс. 645/796 | |
Тип фланца шпинделя | - | A2-11 | A2-11 | |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Φ170 | Φ170 | |
Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический | Гидравлический |
Количество позиций инструмента- | 12 | 12 | ||
Размер сечения резцов | мм | 32×32 | 32×32 | |
Диаметр осевого инструмента | мм | Φ60 | Φ60 | |
Время смены инструмента ( включая зажим) | сек | 0.85 | 0.85 | |
Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический | Гидравлический |
Ход бабки | мм | 1100 | 2400 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ160 | Φ160 | |
Ход пиноли | мм | 150 | 150 | |
Тип пиноли | - | Dead MT NO.5 | Dead MT NO.5 | |
Сервомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 |
Момент сервомотора X/Z | Нм | 20/27 | 20/27 | |
Потребляемая мощность | кВа | 70 | 70 | |
Емкость бака СОЖ | Л | 250 | 310 | |
Контроллер | - | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | |
Габариты станка | Длина | мм | 6450 | 7600 |
Ширина | мм | 2600 | 2850 | |
Высота | мм | 2400 | 2600 | |
Вес | Т | 12.5 | 14.5 |
Стандартная конфигурация [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не комплектуется]
№ | Название | TC25 II |
---|---|---|
1 | Контроллер | FANUC 0i-TF |
2 | Гидравлическая и смазочная система | ● |
3 | Система подачи СОЖ | ● |
4 | Закрытая зона обработки | ● |
5 | Количество позиций инструмента | 12 |
6 | Глухой гидравлический патрон | ● |
7 | Инструментальные блоки | ● |
8 | Бабка с выдвижной пинолью | ● |
9 | Бабка с гидроприводом | ※ |
10 | Внешний конвейер стружки (боковой) | ● |
11 | Стандартный набор поставки | ● |
12 | Напольная установка | ● |
13 | Набор инструментов для обслуживания | ● |
14 | Мягкие кулачки | ● |
15 | 3-цветная сигнальная лампа | ● |
16 | Ножной переключатель | ● |
17 | Тележка под стружку | ● |
Опции для станков серии ТС [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не используется]
№ | Название | TC25 II |
---|---|---|
1 |
Полый гидравлический патрон
|
◎ |
2 |
Каленые кулачки
|
◎ |
3 |
Программируемая задняя бабка
|
◎ |
4 |
Револьверная голова с приводным инструментом
|
◎ |
5 |
Кондиционер электрошкафа
|
◎ |
6 |
Гидравлический люнет
|
◎ |
7 |
Водяной пистолет СОЖ
|
◎ |
8 |
Воздушный пистолет
|
◎ |
9 |
Автоматическая дверь
|
◎ |
10 |
Окно для управления авт. операциями
|
※ |
11 |
Устройство обмера инструмента
|
◎ |
12 |
Автоматическая подача заготовки
|
※ |
13 |
Обдув патрона
|
◎ |
14 |
Подача СОЖ через инструмент (1-7Мпа}
|
◎ |
15 |
Масляный сепаратор
|
◎ |
16 |
Маслооотделитель
|
◎ |
17 |
Трансформатор
|
◎ |
18 |
Внешний конвейер стружки (задний)
|
※ |
Под заказ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности