Описание
Наименование | Единицы | TC25 || ×500 | TC25 || ×1000 | |
---|---|---|---|---|
Возможности | Наибольший диаметр | мм | Φ560 | Φ560 |
Наибольший диаметр | мм | Φ320 | Φ320 | |
Макс. диаметр обработки | мм | Φ400 | Φ400 | |
Макс. длина обработки | мм | 548(≤ Φ320) | 1000(≤ Φ320) | |
Размер патрона | дюйм | 8 | 8 | |
Диаметр расточной штанги | мм | Φ50(Опц.Φ65) | Φ50(Опц.Φ65) | |
Ход/скорость | X/Z ход | мм | 210/610 | 210/1050 |
X/Z скорость перемещения | м/мин | 24/30 | 24/30 | |
Шпиндель | Тип привода | - | Ременной | Ременной |
Макс. скорость вращения | об/мин | 4500 | 4500 | |
Мощность мотора | кВт | 11/15 | 11/15 | |
Макс. момент шпинделя | Нм | 140/250 | 140/250 | |
Тип фланца шпинделя | - | A2-6 | A2-6 | |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Φ100 | Φ100 | |
Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический | Гидравлический |
Количество позиций инструмента- | 12 | 12 | ||
Размер сечения резцов | мм | 25×25 | 25×25 | |
Диаметр осевого инструмента | мм | Φ40 | Φ40 | |
Время смены инструмента ( включая зажим) | сек | 0.55 | 0.55 | |
Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический | Гидравлический |
Ход бабки | мм | 410 | 730 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 | Φ100 | |
Ход пиноли | мм | 120 | 120 | |
Тип пиноли | - | MT NO.4 (Опц. Dead MT NO.4) | MT NO.4 (Опц. Dead MT NO.4) | |
Сервомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 |
Момент сервомотора X/Z | Нм | 11/11 | 11/11 | |
Потребляемая мощность | кВа | 25 | 25 | |
Емкость бака СОЖ | Л | 200 | 250 | |
Контроллер | - | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | |
Габариты станка | Длина | мм | 4200 | 4600 |
Ширина | мм | 2050 | 2050 | |
Высота | мм | 1900 | 1900 | |
Вес | Т | 4.5 | 4.9 |
Стандартная конфигурация [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не комплектуется]
№ | Название | TC25 II |
---|---|---|
1 | Контроллер | FANUC 0i-TF |
2 | Гидравлическая и смазочная система | ● |
3 | Система подачи СОЖ | ● |
4 | Закрытая зона обработки | ● |
5 | Количество позиций инструмента | 12 |
6 | Глухой гидравлический патрон | ● |
7 | Инструментальные блоки | ● |
8 | Бабка с выдвижной пинолью | ◎ |
9 | Бабка с гидроприводом | ◎ |
10 | Внешний конвейер стружки (боковой) | ● |
11 | Стандартный набор поставки | ● |
12 | Напольная установка | ● |
13 | Набор инструментов для обслуживания | ● |
14 | Мягкие кулачки | ● |
15 | 3-цветная сигнальная лампа | ● |
16 | Ножной переключатель | ● |
17 | Тележка под стружку | ● |
Опции для станков серии ТС [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не используется]
№ | Название | TC25 II |
---|---|---|
1 |
Полый гидравлический патрон
|
◎ |
2 |
Каленые кулачки
|
◎ |
3 |
Программируемая задняя бабка
|
◎ |
4 |
Револьверная голова с приводным инструментом
|
◎ |
5 |
Кондиционер электрошкафа
|
◎ |
6 |
Гидравлический люнет
|
◎ |
7 |
Водяной пистолет СОЖ
|
◎ |
8 |
Воздушный пистолет
|
◎ |
9 |
Автоматическая дверь
|
◎ |
10 |
Окно для управления авт. операциями
|
◎ |
11 |
Устройство обмера инструмента
|
◎ |
12 |
Автоматическая подача заготовки
|
◎ |
13 |
Обдув патрона
|
◎ |
14 |
Подача СОЖ через инструмент (1-7Мпа}
|
◎ |
15 |
Масляный сепаратор
|
◎ |
16 |
Маслооотделитель
|
◎ |
17 |
Трансформатор
|
◎ |
18 |
Внешний конвейер стружки (задний)
|
◎ |
Под заказ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности