Описание
Наименование | Единицы | TC15 | |
---|---|---|---|
Возможности | Наибольший диаметр | мм | Φ440 |
Наибольший диаметр | мм | Φ180 | |
Макс. диаметр обработки | мм | Φ180 | |
Макс. длина обработки | мм | 200(≤ Φ180) | |
Размер патрона | дюйм | 5 | |
Диаметр расточной штанги | мм | Φ31(Опц.Φ50) | |
Ход/скорость | X/Z ход | мм | 110/240 |
X/Z скорость перемещения | м/мин | 30/30 | |
Шпиндель | Тип привода | - | Ременной |
Макс. скорость вращения | об/мин | 5000 | |
Мощность мотора | кВт | 12/53 | |
Макс. момент шпинделя | Нм | 61/269 | |
Тип фланца шпинделя | - | A2-5 | |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Φ80 | |
Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический |
Количество позиций инструмента- | 8 | ||
Размер сечения резцов | мм | 20×20 | |
Диаметр осевого инструмента | мм | Φ25 | |
Время смены инструмента ( включая зажим) | сек | 0.45 | |
Бабка | Тип бабки | - | / |
Ход бабки | мм | / | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | / | |
Ход пиноли | мм | / | |
Тип пиноли | - | / | |
Сервомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 1.9/1.9 |
Момент сервомотора X/Z | Нм | 8.5/8.5 | |
Потребляемая мощность | кВа | 30 | |
Емкость бака СОЖ | Л | 130 | |
Контроллер | - | SIEMENS 828D | |
Габариты станка | Длина | мм | 1900 |
Ширина | мм | 1400 | |
Высота | мм | 1700 | |
Вес | Т | 2 |
Стандартная конфигурация [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не комплектуется]
№ | Название | TC15 |
---|---|---|
1 | Контроллер | SIEMENS 828D |
2 | Гидравлическая и смазочная система | ● |
3 | Система подачи СОЖ | ● |
4 | Закрытая зона обработки | ● |
5 | Количество позиций инструмента | 8 |
6 | Глухой гидравлический патрон | ● |
7 | Инструментальные блоки | ● |
8 | Бабка с выдвижной пинолью | ※ |
9 | Бабка с гидроприводом | ◎ |
10 | Внешний конвейер стружки (боковой) | ※ |
11 | Стандартный набор поставки | ● |
12 | Напольная установка | ● |
13 | Набор инструментов для обслуживания | ● |
14 | Мягкие кулачки | ● |
15 | 3-цветная сигнальная лампа | ● |
16 | Ножной переключатель | ● |
17 | Тележка под стружку | ● |
Опции для станков серии ТС [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не используется]
№ | Название | TC15 |
---|---|---|
1 |
Полый гидравлический патрон
|
◎ |
2 |
Каленые кулачки
|
◎ |
3 |
Программируемая задняя бабка
|
※ |
4 |
Револьверная голова с приводным инструментом
|
※ |
5 |
Кондиционер электрошкафа
|
◎ |
6 |
Гидравлический люнет
|
※ |
7 |
Водяной пистолет СОЖ
|
◎ |
8 |
Воздушный пистолет
|
◎ |
9 |
Автоматическая дверь
|
◎ |
10 |
Окно для управления авт. операциями
|
◎ |
11 |
Устройство обмера инструмента
|
◎ |
12 |
Автоматическая подача заготовки
|
◎ |
13 |
Обдув патрона
|
◎ |
14 |
Подача СОЖ через инструмент (1-7Мпа}
|
◎ |
15 |
Масляный сепаратор
|
◎ |
16 |
Маслооотделитель
|
◎ |
17 |
Трансформатор
|
◎ |
18 |
Внешний конвейер стружки (задний)
|
● |
Под заказ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете политику конфиденциальности