+7 (812) 747-82-55

Горячая линия

8 (800) 301-55-05

RUSCH

модель станка размер пилы в мм длина*ширина*толщина
TOP SA W320 2825 x 27 x 0,90 мм
HBS 260, 320/450 G, 275 A, 260/320 AF 3660 x 27 x 0,90 мм
AS300/S300 4150 x 27 x 0,90 мм
AS400/AS420/S420 4900 x 27 x 0,90 мм
280 A, 290 A 4500 x 34 x 1,10 мм
340 A, 400/600 SA 5250 x 34 x 1,10 мм
AC340/G650 5400 x 34 x 1,10 мм
420/700, 420/700 G, 420/700 GS 5740 x 34 x 1,10 мм
AM330 5230 x 41 x 1,30 мм
420 A 5420 x 41 x 1,30 мм
520 A 5890 x 41 x 1,30 мм
AS460/S460 6000 x 41 x 1,30 мм
520/700, 520/700 G, 520/700 GS 6380 x 41 x 1,30 мм
S800 9080 x 54 x 1,60 мм
550A 8400 x 67 x 1,60 мм
600A 8800 x 67 x 1,60 мм

Список станков - фильтр по названию "R"

RAIMRESRIBONIROTHENBERGERRURAK
Смотри других производителей
Rambler's Top100