Рабочий диапазон | |
---|
Длина точения | 1000-16000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной/поперечной кареткой | 1000 / 700 |
Ход перемещения поперечной каретки | 540 |
Сечение токарного резца по DIN 770 в x ш | 40 x 25 |
| |
Шпиндель токарного станка | |
Шпиндельная бабка по DIN 55027 | № 11 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | 170 |
Отверстие шпинделя | 128 |
| |
Главный привод | |
Бесступенчато регулируемый трехфазный электродвигатель | • |
Мощность привода, 60% ПВ | 46 |
Крутящий момент, 60% ПВ макс. | 5073 |
Полный диапазон скорости вращения | 6-1600 |
Ступени передачи | 2 |
| |
Приводы подачи | |
Сервоприводы трехфазного тока | • |
Диапазон поперечной и продольной подачи | 0,01-50 |
Ускоренный ход поперечный/продольный | 5 / 10 |
Подача поперечная/продольная | 12,5 / 20,0 |
| |
Токарный станок | |
Диаметр пиноли | 125 |
Ход пиноли | 280 |
Внутренний конус пиноли | MK6 |
| |
Размеры и веса | |
Длина (длина точения 1000 мм) | 4578 |
Ширина (длина точения 1000 мм) | 2656 |
Вес | 8400-23400 |