+7 (812) 747-82-55

Горячая линия

8 (800) 301-55-05

BOMAR

модель станка размер пилы в мм длина*ширина*толщина
STG 100, 120 1620 x 13 x 0,65 мм
STG 150 2315 x 20 x 0,90 мм
STG 185 2315 x 20 x 0,90 мм
STG 190 G 2480 x 20 x 0,90 мм
STG 200 2450 x 27 x 0,90 мм
STG 220 G 2710 x 27 x 0,90 мм
STG 220 DG 2710 x 27 x 0,90 мм
STG 220 GHA 2710 x 27 x 0,90 мм
STG 220 GA Compact 2710 x 27 x 0,90 мм
STG 220 G Automat 2710 x 27 x 0,90 мм
STG 230 G 2730 x 27 x 0,90 мм
STG 230 DG 2730 x 27 x 0,90 мм
STG 230 GH 2730 x 27 x 0,90 мм
STG 230 DGH 2730 x 27 x 0,90 мм
STG 230 GA 300 2730 x 27 x 0,90 мм
STG 230 GA 500 2730 x 27 x 0,90 мм
STG 230 GANC 2730 x 27 x 0,90 мм
240 G, 240 DG, 240 DGS, 240 DGP, 240 GH, 240 DGH, 240 GA 500, 240 A/GA, 240 A/GA 3000, 250 G, 250 DG, 250 DGS, 250 GAE, 250 GAC, 250 ANC, 250 GANC 2910 x 27 x 0,90 мм
SV 220/330 DGH, 280 DGS 3350 x 27 x 0,90 мм
STG 260 GM, 260 DG, 260 DGH, 240 GANC, 260 GA 3800 x 27 x 0,90 мм
STG 320 GM, 320 DG, 320 DGH, 320 GA 4335 x 34 x 1,10 мм
STG 330 DGH, 330 GANC, 320 G, 320 DG, 320 GA 4780 x 34 x 1,10 мм
STG 330 A 4880 x 34 x 1,10 мм
SA 280 4900 x 34 x 1,10 мм
STG 440 GA, 440 DGH 5200 x 34 x 1,10 мм
STG 340 DGS 5360 x 34 x 1,10 мм
SL 340 DGS 5400 x 34 x 1,10 мм
440 A 5820 x 41 x 1,30 мм
SL 450 DGS 6250 x 41 x 1,30 мм
STG 440 GH, 440 GANC 6400 x 41 x 1,30 мм
STG SL 520, 450 DGS 6470 x 41 x 1,30 мм
PV 410 - вертикальный 3400 x 3-20 x 0,40-0,90 мм
240 G, 240 DG, 240 DGS, 240 DGP, 240 GH, 240 DGH, 240 GA 500, 240 A/GA, 240 A/GA 3000, 250 G, 250 DG, 250 DGS, 250 GAE, 250 GAC, 250 ANC, 250 GANC 2910 x 27 x 0,90 мм
SV 220/330 DGH, 280 DGS 3350 x 27 x 0,90 мм
STG 260 GM, 260 DG, 260 DGH, 240 GANC, 260 GA 3800 x 27 x 0,90 мм

Список станков - фильтр по названию "B"

BATENSBAUERBEHRINGERBEKA-MAKBEMATO/BENIGNBERG&SCHMIDBIANCOBMTBLACKSMITH
Смотри других производителей
Rambler's Top100