D, | U, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
115 | 6 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 13300 | 0.145 | 80 |
115 | 7 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 13300 | 0.170 | 80 |
125 | 6 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 12250 | 0.173 | 80 |
125 | 7 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 12250 | 0.202 | 80 |
150 | 6 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 10200 | 0.251 | 40 |
150 | 7 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 10200 | 0.293 | 40 |
180 | 6 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 8500 | 0.364 | 40 |
180 | 7 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 8500 | 0.424 | 30 |
230 | 6 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 6650 | 0.598 | 20 |
230 | 7 | 22.23 | А/ZK 24 T BF | 6650 | 0.698 | 16 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- СТАЛЬ, Тип 27