D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
60 | 20 | 20 | 14А 24 R BF | 20060 | 0.039 | 50 |
63 | 20 | 20 | 14А 24 R BF | 19100 | 0.145 | 50 |
80 | 20 | 20 | 14А 24 R BF | 15100 | 0.244 | 20 |
100 | 20 | 20 | 14А 24 R BF | 12100 | 0.390 | 32 |
125 | 16 | 32 | 14А 24 R BF | 9650 | 0.468 | 32 |
125 | 20 | 32 | 14А 24 R BF | 9650 | 0.585 | 24 |
125 | 25 | 32 | 14А 24 R BF | 9650 | 0.732 | 16 |
150 | 16 | 32 | 14А 24 R BF | 8050 | 0.698 | 20 |
150 | 20 | 32 | 14А 24 R BF | 8050 | 0.873 | 16 |
150 | 25 | 32 | 14А 24 R BF | 8050 | 1.091 | 12 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- СТАЛЬ, Тип 1, 63 м/с