D, | T, | H, | P, | K, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
80 | 32 | 20 | 65 | 45 | 14А 40 N B | 7650 | 0.157 | 12 |
100 | 40 | 20 | 84 | 60 | 14А 36 O B | 6150 | 0.304 | 16 |
125 | 50 | 22.23;32 | 88 | 56 | 14А 24 Q B | 4900 | 0.868 | 12 |
125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 14А 36 P B | 4900 | 0.634 | 12 |
150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 14А 40 O B | 4100 | 0.797 | 12 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- СТАЛЬ,32 м/с,Тип 11