Используется для финишных операций притирки и полирования деталей из закаленных,
цементированных, азотированных ,быстрорежущих, штамповых, нержавеющих сталей,
жаропрочных сплавов, с целью получения поверхностей с минимальной шероховатостью
(Ra=0,08-0,02 мкм).
Зернистость | Марка | Максимальные | Кол-во карат на 100 |
250/200 | ЛКВ40 | 1000*100 | 0,20±0,01 |
200/160 | ЛКВ40 | ||
160/125 | ЛКВ40 | ||
125/100 | ЛКВ40 | ||
100/80 | ЛКВ40 | ||
80/63 | ЛКВ40 | 0,155±0,01 | |
63/50 | ЛКВ40 | ||
50/40 | ЛКВ40 | 0,15±0,01 | |
60/40 | — | ||
40/28 | ЛМ | 1500*60 | 0,050±0,005 |
28/20 | ЛМ | ||
20/14 | ЛМ | 1600*100 | 0,045±0,005 |
14/10 | ЛМ | ||
10/7 | ЛМ | ||
7/5 | ЛМ | ||
5/3 | ЛМ | ||
3/2 | ЛМ |
Шкурка шлифовальная из синтетического алмаза
Используется для финишных операций притирки и полирования деталей из твердых
сплавов, керамики, полупроводниковых материалов, кристаллов, закаленных,
цементированных, азотированных, быстрорежущих сталей, с целью получения
поверхностей с минимальной шероховатостью (Ra=0,08-0,02 мкм).
Зернистость | Марка | Максимальные | Кол-во карат на 100 |
250/200 | АС6-АС4 | 800*100 | 0,125±0,005 |
200/160 | АС6-АС4 | ||
160/125 | АС6-АС4 | ||
125/100 | АС6-АС4 | ||
100/80 | АС6-АС4 | ||
80/63 | АС6-АС4 | ||
63/50 | АС6-АС4 | 1600*100 | 0,075±0,005 |
50/40 | АС6-АС4 | ||
60/40 | АСМ | ||
40/28 | АСМ | ||
28/20 | АСМ | ||
20/14 | АСМ | 0,045±0,005 | |
14/10 | АСМ | ||
10/7 | АСМ | ||
7/5 | АСМ | ||
5/3 | АСМ | ||
3/2 | АСМ |
Паста эльборовая из микро- (шлиф-) порошков ЛМ, ЛКВ40
Используется для финишных операций притирки и полирования деталей из закаленных,
цементированных, азотированных ,быстрорежущих, штамповых, нержавеющих сталей,
жаропрочных сплавов, с целью получения поверхностей с минимальной шероховатостью
(Ra=0,08-0,02 мкм).
Зерно | Массовая доля | Обозначение | Масса эльбора (в |
125/100 и | НОМ, | ||
50/40 — | НОМ, | ||
60/40 — | 20 | МНО | 100 |
40 | МПО | 200 | |
60 | МВО | 300 | |
28/20 | 10 | МНО | 50 |
20 | МПО | 100 | |
40 | МВО | 200 | |
20/14 — | 8 | МНО | 40 |
10 | МПО | 50 | |
20 | МВО | 100 | |
10/7- | 6 | МНО | 30 |
8 | МПО | 40 | |
10 | МВО | 50 | |
3/2 | 4 | МНО | 20 |
6 | МПО | 30 | |
8 | МВО | 40 |
Паста алмазная из микро- (шлиф-) порошков АСМ, АС4, АС6
Используется для финишных операций притирки и полирования деталей из твердых
сплавов, керамики, полупроводниковых материалов, кристаллов, закаленных,
цементированных, азотированных, быстрорежущих сталей, с целью получения
поверхностей с минимальной шероховатостью (Ra=0,08-0,02 мкм).
<td class
Зерно | Массовая доля алмаза % | Обозначение концентрации | Масса алмазов (в каратах) при расф. в 80 гр. — 1 туб |
125/100 и выше | НОМ, ПОМ | ||
50/40 — 100/80 | НОМ, ПОМ | ||
60/40 | 8 | НОМ | 32 |
20 | ПОМ | 80 | |
40 | ВОМ | 160 | |
40/28 | 8 | НОМ | 32 |
20 | ПОМ | 80 | |
40 | ВОМ | 160 | |
28/20 | 6 | НОМ | 24 |
15 | ПОМ | 60 | |
30 | ВОМ | 120 | |
20/14 -14/10 | 6 | НОМ | 24 |
15 | ПОМ | 60 | |
30 | ВОМ | 120 | |
10/7 | 4 | НОМ | 16 |
10 | ПОМ | 40 | |
20 | ВОМ | 80 | |
7/5 | 4 | НОМ | 16 |
10 | ПОМ | 40 | |
20 | ВОМ | 80 | |
5/3 | 4 | НОМ | 16 |
10&am |