D, | U, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
115 | 5 | 22.23 | А 24 Q BF | 13300 | 0.115 | 120 |
115 | 6 | 22.23 | А 24 Q BF | 13300 | 0.138 | 80 |
115 | 7 | 22.23 | А 24 Q BF | 13300 | 0.157 | 80 |
115 | 8 | 22.23 | А 24 Q BF | 13300 | 0.179 | 80 |
125 | 5 | 22.23 | А 24 Q BF | 12250 | 0.136 | 120 |
125 | 6 | 22.23 | А 24 Q BF | 12250 | 0.164 | 80 |
125 | 7 | 22.23 | А 24 Q BF | 12250 | 0.189 | 80 |
125 | 8 | 22.23 | А 24 Q BF | 12250 | 0.215 | 64 |
125 | 10 | 22.23 | А 24 Q BF | 12250 | 0.268 | 64 |
150 | 5 | 22.23 | А 24 Q BF | 10200 | 0.198 | 60 |
150 | 6 | 22.23 | А 24 Q BF | 10200 | 0.238 | 40 |
150 | 7 | 22.23 | А 24 Q BF | 10200 | 0.277 | 40 |
150 | 8 | 22.23 | А 24 Q BF | 10200 | 0.324 | 40 |
150 | 10 | 22.23 | А 24 Q BF | 10200 | 0.397 | 32 |
180 | 5 | 22.23 | А 24 Q BF | 8500 | 0.288 | 60 |
180 | 6 | 22.23 | А 24 Q BF | 8500 | 0.345 | 40 |
180 | 7 | 22.23 | А 24 Q BF | 8500 | 0.414 | 30 |
180 | 8 | 22.23 | А 24 Q BF | 8500 | 0.460 | 30 |
180 | 10 | 22.23 | А 24 Q BF | 8500 | 0.575 | 26 |
200 | 5 | 22.23 | А 24 Q BF | 7650 | 0.356 | 30 |
200 | 6 | 22.23 | А 24 Q BF | 7650 | 0.427 | 20 |
200 | 7 | 22.23 | А 24 Q BF | 7650 | 0.492 | 14 |
200 | 8 | 22.23 | А 24 Q BF | 7650 | 0.569 | 14 |
200 | 10 | 22.23 | А 24 Q BF | 7650 | 0.711 | 10 |
230 | 5 | 22.23 | А 24 Q BF | 6650 | 0.472 | 20 |
230 | 6 | 22.23 | А 24 Q BF | 6650 | 0.590 | 20 |
230 | 7 | 22.23 | А 24 Q BF | 6650 | 0.656 | 16 |
230 | 8 | 22.23 | А 24 Q BF | 6650 | 0.751 | 16 |
230 | 10 | 22.23 | А 24 Q BF | 6650 | 0.945 | 14 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- Нержавеющая сталь, тип 27