D, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | В упаковке, |
мм | мм | об/мин | шт. | |
100 | 16 | А 24 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 36 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 40 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 50 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 60 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 80 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 100 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 120 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 150 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 180 | 15300 | 80 |
100 | 16 | А 220 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 24 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 36 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 40 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 50 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 60 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 80 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 100 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 120 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 150 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 180 | 15300 | 80 |
100 | 22.23 | А 220 | 15300 | 80 |
115 | 22.23 | А 24 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 36 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 40 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 50 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 60 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 80 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 100 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 120 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 150 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 180 | 13300 | 80 |
115 | 22.23 | А 220 | 13300 | 80 |
125 | 22.23 | А 24 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 36 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 40 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 50 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 60 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 80 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 100 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 120 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 150 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 180 | 12250 | 80 |
125 | 22.23 | А 220 | 12250 | 80 |
150 | 22.23 | А 24 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 36 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 40 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 50 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 60 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 80 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 100 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 120 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 150 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 180 | 10200 | 60 |
150 | 22.23 | А 220 | 10200 | 60 |
180 | 22.23 | А 24 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 36 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 40 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 50 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 60 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 80 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 100 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 120 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 150 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 180 | 8500 | 40 |
180 | 22.23 | А 220 | 8500 | 40 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На гибкой основе /
- КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ, тип КЛТ 1.