D, | H, | d, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | шт. | |
60 | 10 | 8; 12 | А 36 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 40 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 50 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 60 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 80 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 100 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 120 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 150 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 180 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 220 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 240 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 320 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 36 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 40 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 50 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 60 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 80 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 100 | 12730 | 50 |
60 | 10 | 8; 12 | А 120 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 150 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 180 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 220 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 240 | 12730 | 50 |
60 | 15 | 8; 12 | А 320 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 36 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 40 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 50 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 60 | 12730 | 12 |
60 | 20 | 8; 12 | А 80 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 100 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 120 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 150 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 180 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 220 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 240 | 12730 | 50 |
60 | 20 | 8; 12 | А 320 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 36 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 40 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 50 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 60 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 80 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 100 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 120 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 150 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 180 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 220 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 240 | 12730 | 50 |
60 | 30 | 8; 12 | А 320 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 36 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 40 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 50 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 60 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 80 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 100 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 120 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 150 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 180 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 220 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 240 | 12730 | 50 |
60 | 40 | 8; 12 | А 320 | 12730 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 36 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 40 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 50 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 60 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 80 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 100 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 120 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 150 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 180 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 220 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 240 | 9550 | 50 |
80 | 30 | 8; 12 | А 320 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 40 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 50 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 60 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 80 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 100 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 120 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 150 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 180 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 220 | 9550 | 50 |
80 | 40 | 8; 12 | А 240 | 9550 | 25 |
80 | 40 | 8; 12 | А 320 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 40 | 9550 | 50 |
80 | 50 | 8; 12 | А 50 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 60 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 80 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 100 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 120 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 150 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 180 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 220 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 240 | 9550 | 25 |
80 | 50 | 8; 12 | А 320 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 36 | 9550 | 50 |
80 | 60 | 8; 12 | А 40 | 9550 | 50 |
80 | 60 | 8; 12 | А 50 | 9550 | 50 |
80 | 60 | 8; 12 | А 60 | 9550 | 50 |
80 | 60 | 8; 12 | А 80 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 100 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 120 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 150 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 180 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 220 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 240 | 9550 | 25 |
80 | 60 | 8; 12 | А 320 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 36 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 40 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 50 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 60 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 80 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 100 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 120 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 150 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 180 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 220 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 240 | 9550 | 25 |
80 | 70 | 8; 12 | А 320 | 9550 | 25 |
100 | 50 | 8; 12 | А 36 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 40 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 50 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 60 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 80 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 100 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 120 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 150 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 180 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 220 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 240 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 320 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 36 | 7650 | 20 |
100 | 50 | 8; 12 | А 40 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 50 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 60 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 80 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 100 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 120 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 150 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 180 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 220 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 240 | 7650 | 20 |
100 | 60 | 8; 12 | А 320 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 36 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 40 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 50 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 60 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 80 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 100 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 120 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 150 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 180 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 220 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 240 | 7650 | 20 |
100 | 70 | 8; 12 | А 320 | 7650 | 20 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На гибкой основе /
- КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ, тип КЛ.