D, | T, | H, | P, | F, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 59700 | 0.007 | 320 |
20 | 20 | 6 | 10 | 10 | 47800 | 0.012 | 144 |
20 | 25 | 6 | 10 | 13 | 47800 | 0.014 | 108 |
20 | 40 | 6 | 10 | 20 | 47800 | 0.023 | 72 |
22 | 10 | 6 | 13 | 3 | 43400 | 0.007 | 324 |
25 | 20 | 6 | 13 | 10 | 38500 | 0.018 | 100 |
25 | 25 | 6 | 13 | 13 | 38500 | 0.023 | 75 |
25 | 32 | 6 | 13 | 16 | 38500 | 0.029 | 75 |
32 | 8 | 6 | 16 | 4 | 30000 | 0.011 | 192 |
32 | 25 | 10 | 16 | 13 | 30000 | 0.037 | 64 |
32 | 32 | 6; 10 | 16 | 16 | 30000 | 0.048 | 48 |
40 | 20 | 13 | 20 | 13 | 23900 | 0.037 | 45 |
40 | 25 | 13 | 20 | 13 | 23900 | 0.057 | 36 |
40 | 32 | 10; 13 | 20 | 16 | 23900 | 0.078 | 27 |
40 | 40 | 13 | 20 | 20 | 23900 | 0.092 | 18 |
40 | 50 | 13 | 20 | 30 | 23900 | 0.115 | 18 |
50 | 25 | 13; 16 | 25 | 13 | 19100 | 0.091 | 150 |
50 | 40 | 13 | 25 | 20 | 19100 | 0.147 | 100 |
50 | 50 | 13; 16 | 32 | 16 | 19100 | 0.180 | 50 |
60 | 25 | 13 | 40 | 15 | 15920 | 0.112 | 72 |
62 | 40 | 20 | 33 | 25 | 15400 | 0.210 | 36 |
63 | 16 | 32 | 40 | 8 | 15200 | 0.074 | 72 |
63 | 32 | 20 | 32 | 16 | 15200 | 0.182 | 36 |
63 | 50 | 20 | 30 | 20 | 15200 | 0.294 | 18 |
63 | 63 | 20 | 32 | 32 | 15200 | 0.358 | 18 |
80 | 20 | 20 | 50 | 7 | 12000 | 0.191 | 36 |
80 | 25 | 20 | 50 | 16 | 12000 | 0.210 | 54 |
80 | 32 | 20 | 50 | 16 | 12000 | 0.297 | 54 |
80 | 40 | 20 | 50 | 20 | 12000 | 0.371 | 36 |
80 | 50 | 20 | 40 | 25 | 12000 | 0.472 | 36 |
80 | 63 | 20 | 50 | 30 | 12000 | 0.597 | 18 |
80 | 80 | 20 | 40 | 30 | 12000 | 0.775 | 18 |
100 | 25 | 20 | 50 | 13 | 9550 | 0.367 | 24 |
100 | 32 | 20 | 50 | 16 | 9550 | 0.473 | 16 |
100 | 50 | 20 | 50 | 30 | 9550 | 0.728 | 16 |
100 | 63 | 20 | 50 | 30 | 9550 | 0.946 | 8 |
115 | 50 | 40 | 80 | 37 | 8400 | 0.705 | 4 |
125 | 25 | 20 | 62 | 13 | 7650 | 0.582 | 16 |
125 | 32 | 32 | 65 | 16 | 7650 | 0.719 | 16 |
125 | 50 | 32 | 65 | 30 | 7650 | 1.100 | 8 |
150 | 25 | 32 | 82 | 13 | 6400 | 0.790 | 6 |
150 | 32 | 32 | 65 | 16 | 6400 | 0.940 | 8 |
150 | 50 | 32 | 65 | 20 | 6400 | 1.749 | 8 |
175 | 32 | 32 | 100 | 16 | 5450 | 1.390 | 8 |
175 | 50 | 32 | 110 | 20 | 5450 | 2.198 | 2 |
200 | 25 | 32 | 100 | 13 | 4800 | 1.491 | 6 |
200 | 32 | 32 | 125 | 16 | 4800 | 1.749 | 4 |
200 | 32 | 76 | 125 | 16 | 4800 | 1.637 | 4 |
200 | 40 | 76 | 125 | 20 | 4800 | 2.050 | 4 |
200 | 50 | 80 | 110 | 35 | 4800 | 2.642 | 2 |
200 | 63 | 76 | 125 | 30 | 4800 | 3.321 | 2 |
200 | 80 | 76 | 125 | 30 | 4800 | 4.265 | 2 |
250 | 40 | 76; 127 | 120;200 | 20 | 3850 | 3.380 | 2 |
250 | 80 | 127 | 150 | 60 | 3850 | 5.760 | 2 |
250 | 100 | 76 | 125 | 48 | 3850 | 9.090 | 2 |
300 | 40 | 127 | 200 | 20 | 3200 | 4.618 | 2 |
300 | 50 | 127 | 180 | 30 | 3200 | 5.616 | 2 |
300 | 75 | 120 | 177 | 25 | 3200 | 9.056 | 1 |
300 | 100 | 150 | 200 | 20 | 3200 | 11.275 | 1 |
350 | 32 | 76 | 200 | 13 | 2750 | 6.026 | 3 |
350 | 40 | 127 | 200 | 13 | 2750 | 6.597 | 2 |
350 | 50 | 127 | 200 | 20 | 2750 | 8.454 | 2 |
350 | 100 | 170 | 206 | 20 | 2750 | 15.727 | 1 |
400 | 40 | 127 | 180 | 25 | 2400 | 8.526 | 2 |
400 | 40 | 203 | 265 | 20 | 2400 | 7.284 | 2 |
400 | 50 | 127;203 | 265 | 25 | 2400 | 11.852 | 1 |
450 | 80 | 203 | 270 | 20 | 2150 | 21.502 | 1 |
500 | 80 | 305 | 375 | 30 | 1950 | 19.261 | 1 |
600 | 50 | 305 | 375 | 30 | 1600 | 20.605 | 1 |
600 | 63 | 305 | 375 | 30 | 1600 | 26.878 | 1 |
600 | 80 | 305 | 375 | 30 | 1600 | 34.804 | 1 |
600 | 200 | 305 | 380 | 10 | 1600 | 90.524 | 1 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На керамической связке /
- Круг шлифовальный с выточкой. Тип 5.