D, | T, | H, | a ° | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
65 | 12 | 8 | 83 | 14600 | 0.088 | 108 |
80 | 8 | 20 | 20 | 12000 | 0.048 | 99 |
80 | 10 | 20 | 30 | 12000 | 0.070 | 81 |
80 | 13 | 20 | 35 | 12000 | 0.098 | 63 |
100 | 6 | 20 | 10 | 9550 | 0.073 | 96 |
100 | 8 | 20 | 20 | 9550 | 0.109 | 80 |
100 | 10 | 20 | 30 | 9550 | 0.134 | 64 |
125 | 8 | 32 | 10 | 7650 | 0.140 | 64 |
125 | 10 | 32 | 25 | 7650 | 0.170 | 64 |
125 | 16 | 32 | 30 | 7650 | 0.350 | 32 |
150 | 6 | 20 | 45 | 6400 | 0.220 | 40 |
150 | 8 | 32 | 10 | 6400 | 0.220 | 36 |
150 | 10 | 32 | 35 | 6400 | 0.340 | 28 |
150 | 13 | 32 | 20 | 6400 | 0.400 | 20 |
150 | 16 | 32 | 25 | 6400 | 0.420 | 20 |
150 | 20 | 32 | 18 | 6400 | 0.550 | 16 |
175 | 10 | 32 | 10 | 5450 | 0.360 | 22 |
175 | 13 | 32 | 60 | 5450 | 0.635 | 20 |
175 | 16 | 32 | 20 | 5450 | 0.780 | 8 |
180 | 60 | 32 | 30 | 5350 | 2.060 | 4 |
200 | 8 | 32 | 45 | 4800 | 0.336 | 20 |
200 | 10 | 32 | 10 | 4800 | 0.500 | 16 |
200 | 13 | 32; 51 | 10 | 4800 | 0.600 | 12 |
200 | 16 | 32; 51 | 25 | 4800 | 0.890 | 10 |
200 | 20 | 32; 51 | 30 | 4800 | 0.850 | 8 |
250 | 6 | 32; 76 | 45 | 3850 | 0.644 | 12 |
250 | 8 | 32; 76 | 45 | 3850 | 0.846 | 10 |
250 | 10 | 32; 76 | 45 | 3850 | 0.930 | 10 |
250 | 13 | 32; 76 | 45 | 3850 | 1.296 | 10 |
250 | 16 | 32; 76 | 15 | 3850 | 1.350 | 8 |
250 | 20 | 32;51;76 | 20 | 3850 | 1.540 | 6 |
250 | 25 | 76 | 60 | 3850 | 2.100 | 4 |
250 | 40 | 127 | 40 | 3850 | 2.600 | 2 |
250 | 65 | 76 | 75 | 3850 | 4.850 | 2 |
300 | 6 | 76 | 45 | 3200 | 0.780 | 12 |
300 | 8 | 76; 127 | 45 | 3200 | 1.190 | 9 |
300 | 10 | 76; 127 | 45 | 3200 | 1.480 | 7 |
300 | 13 | 76; 127 | 45 | 3200 | 1.800 | 6 |
300 | 16 | 127 | 45 | 3200 | 2.040 | 5 |
300 | 20 | 127 | 30 | 3200 | 2.230 | 3 |
300 | 25 | 76 | 20 | 3200 | 2.320 | 3 |
300 | 32 | 76 | 20 | 3200 | 2.580 | 2 |
350 | 20 | 127 | 20 | 2750 | 3.200 | 4 |
350 | 25 | 127 | 30 | 2750 | 3.820 | 3 |
350 | 35 | 51 | 15 | 2750 | 3.930 | 1 |
350 | 40 | 76 | 20 | 2750 | 4.550 | 1 |
400 | 35 | 127 | 20 | 2400 | 6.230 | 2 |
400 | 40 | 127 | 15 | 2400 | 7.250 | 2 |
450 | 32 | 127 | 15 | 2150 | 6.977 | 1 |
500 | 32 | 203 | 30 | 1950 | 9.580 | 1 |
600 | 65 | 305 | 80 | 1600 | 24.270 | 1 |
600 | 70 | 305 | 80 | 1600 | 26.130 | 1 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На керамической связке /
- Круг шлифовальный с коническим профилем. Тип 3.