D, | T, | H, | P, | F, | G, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
125 | 40 | 32 | 109 | 16 | 16 | 5350 | 0.374 | 24 |
250 | 50 | 110 | 180 | 13 | 13 | 2700 | 3.800 | 2 |
250 | 63 | 127 | 170 | 13 | 13 | 2700 | 4.200 | 2 |
250 | 63 | 127 | 180 | 10 | 10 | 2700 | 4.565 | 2 |
300 | 50 | 127 | 200 | 5 | 5 | 2250 | 6.042 | 2 |
300 | 50 | 127 | 200 | 13 | 13 | 2250 | 5.420 | 2 |
400 | 50 | 203 | 265 | 13 | 13 | 1700 | 8.142 | 1 |
450 | 50 | 203 | 265 | 13 | 13 | 1500 | 11.480 | 1 |
600 | 63 | 305 | 375 | 16 | 16 | 1150 | 25.100 | 1 |
600 | 80 | 305 | 375 | 16 | 16 | 1150 | 36.590 | 1 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На керамической связке /
- Круг шлифовальный с двусторонней выточкой. Тип 7