D, | T, | H, | K, | F=G, | W, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
150 | 8 | 32 | 65 | 2 | 6 | 6400 | 0.189 | 36 |
150 | 10 | 32 | 65 | 3 | 6 | 6400 | 0.203 | 28 |
150 | 16 | 32 | 65 | 5 | 6 | 6400 | 0.308 | 16 |
175 | 16 | 32 | 65 | 5 | 6 | 5450 | 0.403 | 14 |
200 | 16 | 32 | 65 | 5 | 6 | 4800 | 0.512 | 6 |
200 | 20 | 32 | 65 | 5 | 8 | 4800 | 0.808 | 8 |
250 | 10 | 76 | 125 | 3 | 8 | 3850 | 0.529 | 10 |
250 | 20 | 32 | 125 | 5 | 8 | 3850 | 1.328 | 6 |
250 | 20 | 76 | 125 | 6 | 8 | 3850 | 1.058 | 6 |
300 | 20 | 76; 127 | 180 | 5 | 10 | 3200 | 1.935 | 3 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На керамической связке /
- Круг шлифовальный с двусторонней выточкой и ступицей. Тип 10.