D, | T, | H, | P, | F, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
40 | 25 | 13 | 32 | 20 | 16750 | 0.033 | 36 |
50 | 32 | 13 | 40 | 25 | 13400 | 0.061 | 64 |
60 | 40 | 20 | 42 | 32 | 11150 | 0.147 | 36 |
76 | 40 | 20 | 65 | 32 | 8790 | 0.158 | 36 |
80 | 40 | 20 | 50 | 32 | 8400 | 0.271 | 36 |
80 | 40 | 20 | 65 | 32 | 8400 | 0.205 | 36 |
80 | 40 | 20 | 70 | 32 | 8400 | 0.205 | 36 |
80 | 50 | 25 | 48 | 35 | 8400 | 0.405 | 36 |
91 | 60 | 16 | 75 | 48 | 7340 | 0.380 | 8 |
100 | 40 | 20 | 80 | 30 | 6700 | 0.356 | 16 |
100 | 50 | 20 | 50 | 30 | 6700 | 0.420 | 16 |
100 | 50 | 20 | 80 | 40 | 6700 | 0.372 | 16 |
100 | 50 | 20 | 86 | 40 | 6700 | 0.349 | 16 |
114 | 63 | 51 | 76 | 32 | 5850 | 0.957 | 8 |
125 | 50 | 32 | 107 | 38 | 5350 | 0.582 | 8 |
125 | 50 | 32 | 85 | 38 | 5350 | 0.969 | 8 |
125 | 63 | 32;51;76 | 100 | 50 | 5350 | 0.824 | 8 |
150 | 50 | 32 | 130 | 38 | 4500 | 0.822 | 8 |
150 | 50 | 63.5 | 125 | 35 | 4500 | 0.869 | 8 |
150 | 63 | 65 | 100 | 38 | 4500 | 1.642 | 4 |
150 | 70 | 32 | 125 | 55 | 4500 | 1.217 | 4 |
150 | 75 | 25.4 | 100 | 50 | 4500 | 2.064 | 4 |
150 | 80 | 25.4 | 100 | 55 | 4500 | 2.174 | 4 |
150 | 80 | 32 | 118 | 65 | 4500 | 1.347 | 4 |
150 | 80 | 32;51;76 | 125 | 65 | 4500 | 1.313 | 4 |
150 | 80 | 55 | 130 | 65 | 4500 | 1.104 | 4 |
150 | 80 | 65 | 90 | 58 | 4500 | 2.180 | 4 |
170 | 50 | 50 | 100 | 36 | 3930 | 1.820 | 6 |
175 | 30 | 65 | 132 | 16 | 3810 | 1.019 | 8 |
175 | 75 | 76 | 139 | 57 | 3810 | 1.928 | 8 |
200 | 60 | 50 | 120 | 48 | 3350 | 2.622 | 2 |
200 | 60 | 50 | 120 | 45 | 3350 | 2.850 | 2 |
200 | 63 | 32; 51 | 165 | 50 | 3350 | 2.012 | 2 |
200 | 63 | 32 | 140 | 33 | 3350 | 2.120 | 2 |
200 | 80 | 30 | 165 | 60 | 3350 | 2.696 | 2 |
200 | 80 | 32 | 120 | 55 | 3350 | 3.634 | 2 |
200 | 80 | 50 | 150 | 40 | 3350 | 3.250 | 2 |
200 | 80 | 32; 76 | 170 | 65 | 3350 | 2.175 | 2 |
200 | 85 | 51 | 150 | 55 | 3350 | 3.570 | 2 |
200 | 100 | 32 | 140 | 70 | 3350 | 4.576 | 2 |
200 | 100 | 51; 90 | 150 | 70 | 3350 | 4.135 | 2 |
200 | 100 | 76 | 170 | 85 | 3350 | 2.567 | 2 |
250 | 100 | 76 | 180; 125 | 60; 75 | 2700 | 7.330 | 2 |
250 | 100 | 127 | 195 | 75 | 2700 | 5.276 | 2 |
250 | 100 | 150 | 200 | 75 | 2700 | 4.735 | 2 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На керамической связке /
- Круг шлифовальный чашечный цилиндрический. Тип 6.