D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
100 | 1.6 | 16; 22.23 | C 40 R BF | 15300 | 0.027 | 400 |
115 | 1.0 | 22.23 | C 54 R BF | 13300 | 0.019 | 400 |
115 | 1.2 | 22.23 | C 54 R BF | 13300 | 0.023 | 400 |
115 | 1.4 | 22.23 | C 40 R BF | 13300 | 0.029 | 400 |
115 | 1.6 | 22.23 | C 40 R BF | 13300 | 0.032 | 400 |
115 | 1.8 | 22.23 | C 36 R BF | 13300 | 0.036 | 200 |
115 | 2.0 | 22.23 | C 36 R BF | 13300 | 0.040 | 200 |
115 | 2.3 | 22.23 | C 30 R BF | 13300 | 0.046 | 200 |
115 | 2.5 | 22.23 | C 30 R BF | 13300 | 0.050 | 200 |
115 | 3.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.061 | 200 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- Камень и бетон, тип 42