D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
100 | 6.0 | 16 | C 24 Q BF | 15300 | 0.107 | 96 |
115 | 5.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.104 | 120 |
115 | 6.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.124 | 80 |
115 | 7.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.145 | 80 |
115 | 8.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.164 | 72 |
125 | 5.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.123 | 120 |
125 | 6.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.148 | 80 |
125 | 7.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.173 | 80 |
125 | 8.0 | 22.23 | C 24 R BF | 12250 | 0.197 | 64 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- КАМЕНЬ, 80 м/с, ТИП 1