D, | T, | H, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
60 | 20 | 20 | 54C 24 R BF | 20060 | 0.031 | 50 |
63 | 20 | 20 | 54C 24 R BF | 19100 | 0.134 | 50 |
80 | 20 | 20 | 54C 24 R BF | 15100 | 0.225 | 20 |
100 | 20 | 20 | 54C 24 R BF | 12100 | 0.360 | 32 |
125 | 20 | 32 | 54C 24 R BF | 9650 | 0.548 | 24 |
125 | 25 | 32 | 54C 24 R BF | 9650 | 0.732 | 16 |
150 | 16 | 32 | 54C 24 R BF | 8050 | 0.698 | 20 |
150 | 20 | 32 | 54C 24 R BF | 8050 | 0.873 | 16 |
150 | 25 | 32 | 54C 24 R BF | 8050 | 1.091 | 12 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- КАМЕНЬ, 63 м/с, ТИП 1