D, | T, | H, | P, | K, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
110 | 55 | 22.23 | 70 | 48 | 54C 20 P B | 6950 | 0.718 | 12 |
125 | 50 | M14 | 88 | 56 | 54C 16 P B | 6150 | 0.949 | 12 |
125 | 50 | M16 | 100 | 70 | 54C 20 N B | 6150 | 0.829 | 12 |
150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 54C 90 L B | 5100 | 0.638 | 12 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- КАМЕНЬ, 40 м/с, ТИП 11