D, | T, | H, | P, | F, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
100 | 50 | 20 | 80 | 40 | 54C 40 O B | 6150 | 0.772 | 16 |
125 | 63 | 32 | 100 | 50 | 54C 40 O B | 4900 | 0.862 | 8 |
150 | 50 | 32 | 125 | 40 | 54C 30 P B | 4100 | 0.800 | 8 |
150 | 63 | 65 | 100 | 38 | 54C 40 N B | 4100 | 1.402 | 4 |
200 | 63 | 32 | 165 | 50 | 54C 16 P B | 3100 | 2.070 | 2 |
200 | 80 | 32 | 170 | 65 | 54C 40 L B | 3100 | 2.370 | 2 |
200 | 80 | 76 | 170 | 65 | 54C 40 J B | 3100 | 2.150 | 2 |
250 | 100 | 150 | 200 | 75 | 54C 40 O B | 2450 | 4.916 | 2 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- КАМЕНЬ, 32 м/с, ТИП 6