D, | T, | H, | P, | F, | Характеристика | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. | |
50 | 50 | 16 | 25 | 20 | 54C 24 Q B | 12250 | 0.191 | 25 |
100 | 50 | 20 | 50 | 30 | 54C 20 Q B | 6150 | 0.800 | 16 |
120 | 60 | 20 | 55 | 45 | 54C 20 Q B | 5090 | 1.390 | 8 |
125 | 50 | 32 | 65 | 30 | 54C 24 Q B | 4900 | 1.174 | 8 |
- Главная /
- Абразивный инструмент /
- На бакелитовой связке /
- КАМЕНЬ, 32 м/с, ТИП 5