Описание
Nordex Raptor - быстрорежущая сталь М71.
Для резки инструментальной и легированной стали с высокой производительностью.
Твёрдость: HV 1000
Характеристики
Ширина/Толщина | Шаг зуба | Цена за метр без НДС, евро | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0.75/1.25 | 1.1/1.4 | 1.4/2.0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
13×0.9 | - | ||||||||||||
20×0.9 | - | ||||||||||||
27×0.9 | 6,73 | ||||||||||||
34×1.1 | • | • | • | • | • | • | 8,87 | ||||||
41×1.3 | • | • | • | • | 11,47 | ||||||||
54×1.3 | • | • | • | • | - | ||||||||
54×1.6 | • | • | • | • | • | 22,78 | |||||||
67×1.6 | • | • | • | • | • | 24,25 | |||||||
80×1.6 | • | • | • | • | - |
Похожие товары