Профиль 1А1
Применение: круглое наружное, бесцентровое шлифование, плоское шлифование, вышлифовка стружечных канавок. Обрабатываемый материал - термообработанные стали - инструментальные стали - быстрорежущие стали - магнитные материалы - жаропрочные сплавы Профиль 12А245
Применение: заточка режущего инструмента, плоское шлифование торцом круга, зубошлифование. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - сложнолегированные стали Профиль 12А220
Применение: заточка режущего инструмента, зубошлифование.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 50 | 10 | 16 | 2 | 2 |
| 75 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| 75 | 10 | 16 | 5 | 2 |
| 75 | 10 | 20 | 3 | 1.5 |
| 75 | 10 | 20 | 3 | 2 |
| 75 | 10 | 20 | 5 | 1.5 |
| 75 | 11,5 | 20 | 3 | 3 |
| 80 | 10 | 20 | 5 | 1.5 |
| 100 | 10 | 20 | 5 | 1.5 |
| 100 | 10 | 20 | 5 | 2 |
| 100 | 11,5 | 20 | 3 | 3 |
| 100 | 11,5 | 20 | 5 | 2 |
| 100 | 11,5 | 20 | 5 | 3 |
| 100 | 11,5 | 32 | 5 | 3 |
| 125 | 13 | 32 | 3 | 1.5 |
| 125 | 13 | 32 | 5 | 1.5 |
| 125 | 13,5 | 20 | 5 | 2 |
| 125 | 13,5 | 32 | 5 | 2 |
| 125 | 14 | 32 | 10 | 2 |
| 125 | 14,5 | 20 | 3 | 3 |
| 125 | 14,5 | 20 | 5 | 3 |
| 125 | 14,5 | 31,75 | 5 | 3 |
| 125 | 14,5 | 32 | 3 | 3 |
| 125 | 14,5 | 32 | 5 | 3 |
| 125 | 15,5 | 32 | 5 | 4 |
| 125 | 16 | 32 | 10 | 2 |
| 150 | 16 | 32 | 5 | 1.5 |
| 150 | 17,5 | 20 | 5 | 3 |
| 150 | 17,5 | 32 | 5 | 3 |
| 150 | 17,5 | 32 | 10 | 3 |
| 150 | 18 | 20 | 5 | 2 |
| 150 | 18 | 20 | 5 | 3 |
| 150 | 18 | 20 | 6 | 2 |
| 150 | 18 | 31,75 | 5 | 3 |
| 150 | 18 | 32 | 5 | 3 |
| 150 | 18 | 32 | 6 | 2 |
| 150 | 18 | 32 | 10 | 2 |
| 150 | 18 | 32 | 10 | 3 |
| 150 | 19 | 20 | 6 | 3 |
| 150 | 20 | 20 | 5 | 3 |
| 175 | 20 | 20 | 5 | 3 |
| 175 | 20 | 32 | 5 | 3 |
| 175 | 20 | 32 | 10 | 3 |
| 175 | 20 | 51 | 5 | 3 |
| 200 | 16 | 32 | 5 | 3 |
| 200 | 20 | 32 | 10 | 3 |
| 200 | 22 | 32 | 5 | 2 |
| 200 | 22 | 51 | 10 | 2 |
| 200 | 23 | 32 | 5 | 3 |
| 200 | 24 | 20 | 5 | 4 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - сложнолегированные стали Профиль 4А2
Применение: заточка режущего инструмента, зубошлифование. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - сложнолегированные стали Профиль 6А2
Применение: заточка режущего инструмента, плоское шлифование торцом круга. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - сложнолегированные стали Профиль 14А1
Применение: круглое наружное, бесцентровое шлифование, плоское шлифование, вышлифовка стружечных канавок. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - жаропрочные сплавы Профиль 12R4
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 50 | 6 | 16 | 2 | 1.5 |
| 75 | 10 | 20 | 2 | 3 |
| 75 | 10 | 25 | 2 | 3 |
| 80 | 10 | 20 | 2 | 3 |
| 80 | 10 | 20 | 2 | 3 |
| 100 | 10 | 20 | 2 | 3 |
| 100 | 10 | 20 | 3 | 3 |
| 100 | 10 | 25 | 3 | 3 |
| 100 | 10 | 25 | 3 | 3 |
| 100 | 10 | 32 | 2 | 3 |
| 100 | 10 | 32 | 3 | 3 |
| 125 | 12 | 32 | 2 | 3 |
| 125 | 12 | 32 | 3 | 2 |
| 125 | 12 | 32 | 4 | 3 |
| 125 | 13 | 32 | 2 | 3 |
| 125 | 13 | 32 | 3 | 2 |
| 125 | 13 | 32 | 4 | 3 |
| 150 | 16 | 20 | 5 | 3 |
| 150 | 16 | 32 | 3 | 5 |
| 150 | 16 | 32 | 5 | 3 |
| 150 | 16 | 32 | 5 | 5 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 1D1RN
Применение: профильное шлифование. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 1FF1
Применение: профильное шлифование.
| D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | R, mm |
| 100 | 6 | 20 | 4 | R3 |
| 100 | 8 | 20 | 4 | R4 |
| 100 | 10 | 20 | 4 | R5 |
| 125 | 4 | 32 | 4 | R2 |
| 125 | 6 | 32 | 4 | R3 |
| 125 | 8 | 32 | 4 | R4 |
| 125 | 10 | 32 | 4 | R5 |
| 125 | 12 | 32 | 6 | R6 |
| 125 | 16 | 32 | 6 | R8 |
| 150 | 10 | 32 | 4 | R5 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 14F1
Применение: резьбошлифование, профильное шлифование, вышлифовка стружечных канавок. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 1V1
Применение: заточка режущего инструмента, профильное шлифование.
| D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | V,o |
| 100 | 8 | 20 | 3 | 15 |
| 100 | 8 | 20 | 3 | 30 |
| 100 | 8 | 20 | 3 | 45 |
| 100 | 10 | 20 | 3 | 15 |
| 100 | 10 | 20 | 6 | 15 |
| 125 | 4 | 32 | 3 | 45 |
| 125 | 8 | 32 | 3 | 45 |
| 125 | 10 | 20 | 8 | 45 |
| 125 | 10 | 31,75 | 8 | 45 |
| 125 | 10 | 32 | 8 | 30 |
| 125 | 10 | 50,8 | 3 | 45 |
| 125 | 12 | 20 | 8 | 45 |
| 125 | 8 | 20 | 3 | 15 |
| 125 | 8 | 32 | 3 | 30 |
| 125 | 8 | 32 | 3 | 45 |
| 125 | 12 | 31,75 | 8 | 30 |
| 125 | 12 | 32 | 3 | 10 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - сложнолегированные стали Профиль 11V9
Применение: заточка режущего инструмента. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 12V9
Применение: заточка режущего инструмента. Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 14ЕЕ1
Применение: резьбошлифование, профильное шлифование.
| D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | U, mm | V,o |
| 125 | 5 | 32 | 6,5 | 3 | 90 |
| 125 | 5 | 32 | 7,5 | 3 | 60 |
| 125 | 5 | 32 | 8,5 | 3 | 45 |
| 125 | 5 | 32 | 10 | 5 | 35 |
| 125 | 6 | 20 | 3 | 4 | 60 |
| 125 | 13 | 32 | 6 | 10 | 100 |
| 150 | 8 | 32 | 4 | 5 | 60 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - сложнолегированные стали Профиль 4R4
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 100 | 11,5 | 25 | 2 | 3 |
| 100 | 11,5 | 25 | 5 | 2 |
| 125 | 12 | 32 | 3 | 3 |
| 150 | 15 | 50,8 | 4,5 | 3 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 4BT9
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 75 | 8 | 20 | 10 | 1 |
| 100 | 8 | 20 | 10 | 1.8 |
| 100 | 10 | 20 | 10 | 1 |
| 125 | 12 | 20 | 10 | 1 |
| 150 | 14 | 32 | 10 | 1 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 4ET9
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm | V,o |
| 75 | 6 | 20 | 4 | 1 | 10 |
| 100 | 6 | 20 | 4 | 1 | 10 |
| 125 | 8 | 20 | 5 | 2 | 10 |
| 150 | 10 | 20 | 5 | 2 | 10 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 6AA9
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 100 | 18 | 25 | 5 | 6 |
| 125 | 18 | 32 | 5 | 6 |
| 125 | 30 | 25 | 5 | 6 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 9А3
Применение: заточка режущего инструмента, плоское шлифование торцом круга.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 100 | 20 | 20 | 5 | 2 |
| 150 | 20 | 32 | 10 | 3 |
| 200 | 20 | 32 | 10 | 3 |
| 200 | 20 | 32 | 20 | 3 |
| 200 | 20 | 76 | 10 | 3 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали - магнитные материалы Профиль 12B2
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
| 100 | 26 | 31,75 | 10 | 3 |
| 125 | 28 | 32 | 10 | 3 |
| 150 | 30 | 32 | 15 | 3 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 12V5
Применение: заточка режущего инструмента.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm | V,o |
| 125 | 11,5 | 32 | 5 | 3 | 20 |
| 100 | 32 | 32 | 5 | 3 | 45 |
| 125 | 32 | 32 | 5 | 3 | 45 |
Обрабатываемый материал - инструментальные стали - быстрорежущие стали Профиль 1A1R
Применение: отрезка.
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm | V,o |
| 125 | 11,5 | 32 | 5 | 3 | 20 |
| 100 | 32 | 32 | 5 | 3 | 45 |
| 125 | 32 | 32 | 5 | 3 | 45 |
Обрабатываемый материал - термообработанные стали - инструментальные стали - быстрорежущие стали - жаропрочные сплавы - магнитные материалы
Шлифовальный инструмент из эльбора применяется, главным образом, на операциях заточки инструмента (сверла, фрезы, резцы и т.д.) из быстрорежущих сталей, вышлифовки стружечных канавок, отрезки и прорезки пазов. В зависимости от типа связки возможно применение всухую или с охлаждающей жидкостью.